G-6510
技术参数功能名称 | 参数 |
幅面 | A4 |
扫描速度 | 65ppm/130ipm |
图像传感器 | CIS |
光源 | LED(R/G/B) |
扫描分辨率 | 100-600dpi,1dpi步进可调 |
光学分辨率 | 1200dpi |
送稿器容纸量 | ≥100张(A4:70g/㎡) |
进纸方式 | 自动进纸;直通道(上进纸,下出纸) |
扫描面 | 单面/双面 |
介质尺寸 | 宽度:54-216mm⻓度:65-5500mm |
介质厚度或重量 |
0.06-0.15mm;40g-157g/㎡ ≦1.1mm证卡 |
扫描模式 | 黑白,灰度,彩色,32位彩色,48位彩色,256级灰度 |
图像输出格式 | JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD |
内置操作系统 | LINUX操作系统 |
支持接口 |
USB2.0 |
图像处理功能 | 自适应幅面,对折,自动删除空白页,正反面交换,图像拆分,亮度/对比度/伽玛,锐化与模糊,多流输出 ,消除黑框,自动纠偏,多流输出除红,答题卡除红,穿孔移除,噪点优化,背景移除,尺寸检测,自动文本方向识别,连续/指定页数扫描,图像旋转。 |
其他有用功能 | 超声波双张检测功能,休眠时间设置 |
支持驱动 | TWAIN、SANE |
支持操作系统 | windows7、windows8、windows10、windows11、UOS、银河麒麟等国产操作系统 |
电源 |
DC24V / 2.5A |
能耗 |
操作模式:≤40W;待机模式:≤0.5W;休眠时:≤4W |
尺寸(长*宽*高) |
310mm*280mm*235mm |
操作环境 |
温度:0℃-40℃,湿度:20%RH-85%RH |
国产品牌 |
国产品牌非OEM |
产品认证 |
CCC、节能 |